TH型環鏈斗式提升機產品概述:
TH環鏈斗式提升機是符合新國標TB3926-85標準的較新型斗式提升機,該系列斗式提升機采用鍛造環鏈傳動。其是在HL環鏈離心式斗式提升機更新換代的新一代產品,該系列提升機采用混合式或重力式卸料,挖取式裝料。是一種適用于輸送堆積密度較重的、易于掏取的粉狀、粒狀、小塊狀等低磨琢性物料的提升設備,如煤、水泥、碎石、砂子、化肥、糧食等。該系列物料提升機一般要求物料溫度在250℃以下,在高于250度的使用場合需要對提升機材質及做降溫等處理。
TH型環鏈斗式提升機基本結構:
TH系列環鏈斗式提升機一般備有二種料斗可選:ZH型(中深斗)一般適用于輸送濕的、易結塊、較難拋出的物料,如濕砂、型砂、化肥、堿肥、堿粉等。SH型(深斗)一般適用于輸送干燥的、松散易于拋出的物料,如水泥、碎石、煤塊等。
提升機型號規格 | TH160 | TH200 | TH250 | ||||
料斗形式 | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | |
輸送量(100%)米3/時 | 15.77 | 24.97 | 17.87 | 28.6 | 31.43 | 48.19 | |
料斗 | 料斗容積(盛水)升 | 1.2 | 1.9 | 1.5 | 2.4 | 3.0 | 4.6 |
料斗間距(毫米) | 500 | ||||||
鏈條 | 圓鋼直徑*節距(毫米) | 14*50 | |||||
單條破斷載荷(千牛頓) | ≥190 | ||||||
傳動鏈輪轉速(轉/分) | 69.71 | 63.22 | 44.11 | ||||
輸送物料 大塊度(毫米) | 20 | 25 | 30 |
注:TH160 TH200 TH250為較小型的斗式提升機一般垂直提升高度不超過35米。
提升機型號規格 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | |||||
料斗形式 | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | |
輸送量(100%)米3/時 | 35 | 59 | 58 | 94 | 73 | 118 | 114 | 185 | |
料斗 | 料斗容積(盛水)升 | 3.75 | 6.0 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15.0 | 14.6 | 23.6 |
料斗間距(毫米) | 512 688 | ||||||||
鏈條 | 圓鋼直徑*節距(毫米) | θ18*64 θ22*86 | |||||||
單條破斷載荷(千牛頓) | ≥320 ≥480 | ||||||||
單位長度牽引件重量(公斤/米) | 25.64 | 26.58 | 31.0 | 31.9 41.5 | 44.2 | 49.0 | 52.3 | ||
傳動鏈輪轉速(轉/分) | 42.5 | 37.6 35.8 | 31.8 | ||||||
輸送物料 大塊度(毫米) | 35 | 40 50 | 660 |
注:TH315 TH400 TH500 TH630 為常用較大型的斗式提升機一般垂直提升高度不超過50米,對于較重比重的物料建議選用新型的NE型板鏈式斗式提升機,具體情況見相關產品詳細說明。